¿Qué línea elegir?
Todas son de polipropileno, con manija de aluminio, candado TSA, ruedas dobles 360°, expandibles y garantía mundial de 3 años.
| Línea | Carry on desde | Medidas 20″ (cm) | Peso 20″ | Tamaños | Lo que la distingue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahara | $132.900 | 56 × 36 × 24 | 2,9 kg | 20″ · 24″ · set | La más accesible y la más angosta |
| Adventure | $165.000 | 55 × 39 × 22,5 | 2,54 kg | 20″ | Liviana, en negro o azul marino |
| JourneyJet | $165.000 | 55,5 × 38,8 × 25,5 | 2,75 kg | 20″ | La más profunda: más lugar adentro |
| Luxe Wanderer | $169.900 | 54,5 × 39,5 × 23 | 2,42 kg | 20″ · 24″ · set | La más liviana, en 5 colores |
| Nomad | $175.000 | 54,5 × 39 × 22,3 | 2,63 kg | 20″ · set | Carcasa con relieve y bolsillos |
| Summitcase | $175.000 | 55 × 38,5 × 23 | 2,65 kg | 20″ | Cierres antirrobo y bolsillos de malla |

